25e integratieschaaktornooi


233
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : Schaakkring De Zwarte Dame ,Halle ,2022
Arbit. : Bernard Malfliet
, Tempo : 30m pp. pp
Tie BreakPts, Median Bucholtz, Bucholtz, Onderling Res, Voortschrijding, Loterij
K.B.S.B.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                     Club                   Ptn  M B   Buch  Res   Vsch  Lot  
  1 Vanderwaeren Serge       Dworp               4.0/5   10.0   0.0   0.0   0.0     0 
  2 Vandenhole Kobe          Aalst               4.0/5    6.0   0.0   0.0   0.0     0 
  3 Verrijken Geert          Dworp               3.5/5   10.0   0.0   0.0   0.0     0 
  4 Korte Markus                                 3.5/5    9.0   0.0   0.0   0.0     0 
  5 Maeckelbergh Mieke       DZD Halle           3.5/5    6.5   0.0   0.0   0.0     0 
  6 Daenen Serge             Deurne              3.0/5    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
  7 Dalschaert Didier        Roeselare           2.5/5    9.0  14.5   0.0   0.0     0 
  8 Ghisa Alexander          Kapelle-op-den Bos  2.5/5    9.0  13.5   0.0   0.0     0 
  9 Cornelis Eric            Dworp               2.5/5    6.0   0.0   0.0   0.0     0 
 10 Maeckelbergh Geert       DZD Halle           2.0/5    9.5   0.0   0.0   0.0     0 
 11 Van Roy Arno             Kapelle-op-den Bos  2.0/5    6.5  11.0   ---   7.0     0 
 12 Van Eetvelde Bart        Deurne              2.0/5    6.5  11.0   ---   3.0     0 
 13 François Pascal          Deurne              1.5/5    7.5   0.0   0.0   0.0     0 
 14 Van Duuren Louis         DZD Halle           1.5/5    6.0   0.0   0.0   0.0     0 
 15 De Ceukelaire Gert       DZD Halle           1.0/5    6.0   0.0   0.0   0.0     0 
 16 Bultijnck Kristoff       KBSK Brugge         1.0/5    5.5   0.0   0.0   0.0     0 

    Naam                     Club                   Ptn  M B   Buch  Res   Vsch  Lot  
 17 Schepens Aron            DZD Halle           5.0/5    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
 18 Van Overstraeten Frank   DZD Halle           4.0/5    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
 19 Deschuyteneer Lucien     Geraardsbergen      3.5/5    9.0   0.0   0.0   0.0     0 
 20 Sissau Arno              DZD Halle           3.5/5    8.5  14.0   ---  11.0     0 
 21 Ghisa Robert             Kapelle-op-den Bos  3.5/5    8.5  14.0   ---   9.0     0 
 22 Huysman Robert           DZD Halle           3.0/5   10.0   0.0   0.0   0.0     0 
 23 Geerts Mark-Johan        DZD Halle           3.0/5    9.0   0.0   0.0   0.0     0 
 24 Chhawchharia Avish       KASK                3.0/5    8.5   0.0   0.0   0.0     0 
 25 Claes Marnick                                3.0/5    7.5   0.0   0.0   0.0     0 
 26 Verschueren Dirk         Kapelle-op-den Bos  3.0/5    7.0  13.0   ---   9.0     0 
 27 Van Der Voorde Sonja     DZD Halle           3.0/5    7.0  13.0   ---   8.0     0 
 28 Lesschaeve Seppe                             2.5/5    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
 29 Kinnaer Philippe         DZD Halle           2.0/5    7.5  12.0   0.0   0.0     0 
 30 Borbas Gabor             Kapelle-op-den Bos  2.0/5    7.5  11.5   0.0   0.0     0 
 31 Willems Hans             DZD Halle           2.0/4    7.0  11.0   ---   6.0     0 
 32 Gryson Wilfried                              2.0/5    7.0  11.0   ---   5.0     0 
 33 Brand Torsten            Dolle Toren Leuven  1.5/5    6.5   0.0   0.0   0.0     0 
 34 Vandervelden Wilfried    DZD Halle           1.5/5    6.0   0.0   0.0   0.0     0 
 35 Demeyer Kathleen                             1.0/5    6.5   0.0   0.0   0.0     0 
 36 Rab Rashed               DZD Halle           1.0/5    6.0   0.0   0.0   0.0     0 
 37 Van Obbergen Jonas                           1.0/5    5.0   9.0   ---   1.0   750 
 38 Petroons Robbe                               1.0/5    5.0   9.0   ---   1.0    45 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (21-05-2022)

  1  1 Vanderwaeren Serge     1-0  Daenen Serge          
  2  1 François Pascal        0-1  Verrijken Geert       
  3  1 Korte Markus           1-0  Van Duuren Louis      
  4  1 Bultijnck Kristoff     0-1  Maeckelbergh Geert    
  5  1 Dalschaert Didier      1-0  Vandenhole Kobe       
  6  1 Van Eetvelde Bart      0-1  Maeckelbergh Mieke    
  7  1 De Ceukelaire Gert     0-1  Ghisa Alexander       
  8  1 Van Roy Arno           1-0  Cornelis Eric         

  9  2 Chhawchharia Avish     1-0  Rab Rashed            
 10  2 Vandervelden Wilfried  0-1  Schepens Aron         
 11  2 Huysman Robert         1-0  Ghisa Robert          
 12  2 Brand Torsten          0-1  Verschueren Dirk      
 13  2 Geerts Mark-Johan      1-0  Claes Marnick         
 14  2 Demeyer Kathleen       0-1  Deschuyteneer Lucien  
 15  2 Van Der Voorde Sonja   1-0  Gryson Wilfried       
 16  2 Kinnaer Philippe       0-1  Van Overstraeten Frank
 17  2 Willems Hans           0-1  Lesschaeve Seppe      
 18  2 Petroons Robbe         0-1  Borbas Gabor          
 19  2 Sissau Arno            1-0  Van Obbergen Jonas    
(Go to Top)
Ronde 2 (21-05-2022)

  1  1 Maeckelbergh Mieke     0-1  Vanderwaeren Serge    
  2  1 Verrijken Geert        1-0  Dalschaert Didier     
  3  1 Ghisa Alexander        0-1  Korte Markus          
  4  1 Maeckelbergh Geert     1-0  Van Roy Arno          
  5  1 Van Duuren Louis       0-1  De Ceukelaire Gert    
  6  1 Cornelis Eric          1-0  Bultijnck Kristoff    
  7  1 Daenen Serge           1-0  Van Eetvelde Bart     
  8  1 Vandenhole Kobe        1-0  François Pascal       

  9  2 Deschuyteneer Lucien   ½-½  Chhawchharia Avish    
 10  2 Schepens Aron          1-0  Van Der Voorde Sonja  
 11  2 Van Overstraeten Frank 1-0  Huysman Robert        
 12  2 Verschueren Dirk       0-1  Sissau Arno           
 13  2 Borbas Gabor           0-1  Geerts Mark-Johan     
 14  2 Lesschaeve Seppe       1-0  Vandervelden Wilfried 
 15  2 Gryson Wilfried        0-1  Willems Hans          
 16  2 Rab Rashed             0-1  Demeyer Kathleen      
 17  2 Ghisa Robert           1-0  Kinnaer Philippe      
 18  2 Van Obbergen Jonas     0-1  Brand Torsten         
 19  2 Claes Marnick          1-0  Petroons Robbe        
(Go to Top)
Ronde 3 (21-05-2022)

  1  1 Vanderwaeren Serge     1-0  Maeckelbergh Geert    
  2  1 Korte Markus           0-1  Verrijken Geert       
  3  1 Dalschaert Didier      0-1  Daenen Serge          
  4  1 Van Roy Arno           0-1  Maeckelbergh Mieke    
  5  1 De Ceukelaire Gert     0-1  Vandenhole Kobe       
  6  1 Ghisa Alexander        1-0  Cornelis Eric         
  7  1 François Pascal        1-0  Bultijnck Kristoff    
  8  1 Van Eetvelde Bart      0-1  Van Duuren Louis      

  9  2 Sissau Arno            0-1  Schepens Aron         
 10  2 Geerts Mark-Johan      1-0  Lesschaeve Seppe      
 11  2 Chhawchharia Avish     0-1  Van Overstraeten Frank
 12  2 Huysman Robert         ½-½  Deschuyteneer Lucien  
 13  2 Demeyer Kathleen       0-1  Verschueren Dirk      
 14  2 Van Der Voorde Sonja   0-1  Ghisa Robert          
 15  2 Willems Hans           0-1  Claes Marnick         
 16  2 Brand Torsten          0-1  Borbas Gabor          
 17  2 Kinnaer Philippe       1-0  Rab Rashed            
 18  2 Vandervelden Wilfried  1-0  Van Obbergen Jonas    
 19  2 Petroons Robbe         0-1  Gryson Wilfried       
(Go to Top)
Ronde 4 (21-05-2022)

  1  1 Verrijken Geert        ½-½  Vanderwaeren Serge    
  2  1 Daenen Serge           0-1  Korte Markus          
  3  1 Maeckelbergh Geert     0-1  Vandenhole Kobe       
  4  1 Maeckelbergh Mieke     ½-½  Ghisa Alexander       
  5  1 Van Duuren Louis       0-1  Dalschaert Didier     
  6  1 Van Roy Arno           1-0  De Ceukelaire Gert    
  7  1 Cornelis Eric          1-0  François Pascal       
  8  1 Bultijnck Kristoff     0-1  Van Eetvelde Bart     

  9  2 Van Overstraeten Frank 1-0  Geerts Mark-Johan     
 10  2 Schepens Aron          1-0  Verschueren Dirk      
 11  2 Deschuyteneer Lucien   ½-½  Ghisa Robert          
 12  2 Borbas Gabor           0-1  Claes Marnick         
 13  2 Lesschaeve Seppe       ½-½  Sissau Arno           
 14  2 Huysman Robert         ½-½  Chhawchharia Avish    
 15  2 Brand Torsten          0-1  Van Der Voorde Sonja  
 16  2 Demeyer Kathleen       0-1  Willems Hans          
 17  2 Gryson Wilfried        1-0  Vandervelden Wilfried 
 18  2 Van Obbergen Jonas     0-1  Kinnaer Philippe      
 19  2 Rab Rashed             1-0  Petroons Robbe        
(Go to Top)
Ronde 5 (21-05-2022)

  1  1 Vanderwaeren Serge     ½-½  Korte Markus          
  2  1 Vandenhole Kobe        1-0  Verrijken Geert       
  3  1 Maeckelbergh Geert     0-1  Maeckelbergh Mieke    
  4  1 Ghisa Alexander        0-1  Daenen Serge          
  5  1 Dalschaert Didier      ½-½  Cornelis Eric         
  6  1 Van Eetvelde Bart      1-0  Van Roy Arno          
  7  1 François Pascal        ½-½  Van Duuren Louis      
  8  1 De Ceukelaire Gert     0-1  Bultijnck Kristoff    

  9  2 Van Overstraeten Frank 0-1  Schepens Aron         
 10  2 Geerts Mark-Johan      0-1  Deschuyteneer Lucien  
 11  2 Claes Marnick          0-1  Sissau Arno           
 12  2 Ghisa Robert           1-0  Lesschaeve Seppe      
 13  2 Chhawchharia Avish     1-0  Borbas Gabor          
 14  2 Kinnaer Philippe       0-1  Huysman Robert        
 15  2 Verschueren Dirk       1-0  Gryson Wilfried       
 16  2 Van Der Voorde Sonja   1-0  Rab Rashed            
 17  2 Vandervelden Wilfried  ½-½  Brand Torsten         
 18  2 Petroons Robbe         1-0  Demeyer Kathleen      
 19  2 Van Obbergen Jonas     Bye
    Willems Hans          Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 M B Buch Res Vsch Lot
1 Vanderwaeren Serge 2097 4.0 2096 6W + 5Z + 10W + 3Z = 4W = 10.0 0.0 0.0 0.0 0
2 Vandenhole Kobe 1599 4.0 2060 7Z - 13W + 15Z + 10Z + 3W + 6.0 0.0 0.0 0.0 0
3 Verrijken Geert 2000 3.5 1985 13Z + 7W + 4Z + 1W = 2Z - 10.0 0.0 0.0 0.0 0
4 Korte Markus 1876 3.5 1959 14W + 8Z + 3W - 6Z + 1Z = 9.0 0.0 0.0 0.0 0
5 Maeckelbergh Mieke 1765 3.5 1863 12Z + 1W - 11Z + 8W = 10Z + 6.5 0.0 0.0 0.0 0
6 Daenen Serge 1695 3.0 1846 1Z - 12W + 7Z + 4W - 8Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0
7 Dalschaert Didier 1830 2.5 1741 2W + 3Z - 6W - 14Z + 9W = 9.0 14.5 0.0 0.0 0
8 Ghisa Alexander 1537 2.5 1762 15Z + 4W - 9W + 5Z = 6W - 9.0 13.5 0.0 0.0 0
9 Cornelis Eric 1697 2.5 1642 11Z - 16W + 8Z - 13W + 7Z = 6.0 0.0 0.0 0.0 0
10 Maeckelbergh Geert 1838 2.0 1651 16Z + 11W + 1Z - 2W - 5W - 9.5 0.0 0.0 0.0 0
11 Van Roy Arno 1514 2.0 1652 9W + 10Z - 5W - 15W + 12Z - 6.5 11.0 --- 7.0 0
12 Van Eetvelde Bart 1542 2.0 1587 5W - 6Z - 14W - 16Z + 11W + 6.5 11.0 --- 3.0 0
13 François Pascal 1686 1.5 1575 3W - 2Z - 16W + 9Z - 14W = 7.5 0.0 0.0 0.0 0
14 Van Duuren Louis 1680 1.5 1595 4Z - 15W - 12Z + 7W - 13Z = 6.0 0.0 0.0 0.0 0
15 De Ceukelaire Gert 1746 1.0 1357 8W - 14Z + 2W - 11Z - 16W - 6.0 0.0 0.0 0.0 0
16 Bultijnck Kristoff 1608 1.0 1471 10W - 9Z - 13Z - 12W - 15Z + 5.5 0.0 0.0 0.0 0
17 Schepens Aron 1500 5.0 2031 34Z + 27W + 20Z + 26W + 18Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0
18 Van Overstraeten Frank 1312 4.0 1605 29Z + 22W + 24Z + 23W + 17W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 Deschuyteneer Lucien 1345 3.5 1445 35Z + 24W = 22Z = 21W = 23Z + 9.0 0.0 0.0 0.0 0
20 Sissau Arno 1298 3.5 1305 37W + 26Z + 17W - 28Z = 25Z + 8.5 14.0 --- 11.0 0
21 Ghisa Robert 1134 3.5 1294 22Z - 29W + 27Z + 19Z = 28W + 8.5 14.0 --- 9.0 0
22 Huysman Robert 1439 3.0 1357 21W + 18Z - 19W = 24W = 29Z + 10.0 0.0 0.0 0.0 0
23 Geerts Mark-Johan 1364 3.0 1278 25W + 30Z + 28W + 18Z - 19W - 9.0 0.0 0.0 0.0 0
24 Chhawchharia Avish 1507 3.0 1397 36W + 19Z = 18W - 22Z = 30W + 8.5 0.0 0.0 0.0 0
25 Claes Marnick 0 3.0 1136 23Z - 38W + 31Z + 30Z + 20W - 7.5 0.0 0.0 0.0 0
26 Verschueren Dirk 1393 3.0 1265 33Z + 20W - 35Z + 17Z - 32W + 7.0 13.0 --- 9.0 0
27 Van Der Voorde Sonja 1331 3.0 1235 32W + 17Z - 21W - 33Z + 36W + 7.0 13.0 --- 8.0 0
28 Lesschaeve Seppe 0 2.5 1258 31Z + 34W + 23Z - 20W = 21Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0
29 Kinnaer Philippe 0 2.0 948 18W - 21Z - 36W + 37Z + 22W - 7.5 12.0 0.0 0.0 0
30 Borbas Gabor 1309 2.0 1084 38Z + 23W - 33Z + 25W - 24Z - 7.5 11.5 0.0 0.0 0
31 Willems Hans 1310 2.0 967 28W - 32Z + 25W - 35Z + ... 7.0 11.0 --- 6.0 0
32 Gryson Wilfried 0 2.0 971 27Z - 31W - 38Z + 34W + 26Z - 7.0 11.0 --- 5.0 0
33 Brand Torsten 0 1.5 895 26W - 37Z + 30W - 27W - 34Z = 6.5 0.0 0.0 0.0 0
34 Vandervelden Wilfried 1150 1.5 799 17W - 28Z - 37W + 32Z - 33W = 6.0 0.0 0.0 0.0 0
35 Demeyer Kathleen 0 1.0 815 19W - 36Z + 26W - 31W - 38Z - 6.5 0.0 0.0 0.0 0
36 Rab Rashed 1181 1.0 836 24Z - 35W - 29Z - 38W + 27Z - 6.0 0.0 0.0 0.0 0
37 Van Obbergen Jonas 0 1.0 -65 20Z - 33W - 34Z - 29W - bye 5.0 9.0 --- 1.0 750
38 Petroons Robbe 0 1.0 268 30W - 25Z - 32W - 36Z - 35W + 5.0 9.0 --- 1.0 45

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16